Stopy zwrotu z inwestycji w zrównoważone fundusze inwestycyjne, WIG20, WIBOR 6M
  2004 2003 2002 2001 2000 1999
I II I II I II I II I II I
WIG20 9,71% 25,72% 6,50% -3,35% 0,66% -4,95% -30,01% -9,09% 11,69% 10,05% 30,94%
WIBOR 6M 5,69% 5,15% 6,60% 8,74% 11,32% 15,74% 19,21% 19,01% 18,67% 13,20% 15,21%
model 7,70% 15,43% 6,55% 2,70% 5,99% 5,40% -5,40% 4,96% 15,18% 11,63% 23,07%
Arka 14,72% 19,25% 5,55% 1,09% -6,75% -6,69% -9,67% 3,23% 12,10% 13,13% 22,05%
BPH 8,87% 9,73% 0,89% -0,88% 3,67% 7,92%          
Citi 7,09% 11,03% 6,75% 5,76% 3,54% 4,77% -7,27% -1,05% 4,80% 5,57%
DWS 8,13% 11,85% 4,88% -0,58% -2,17% -0,82% -6,04% 0,68% 18,11% 19,05% 18,32%
ING 6,65% 14,80% 7,57% 3,34% 4,21% 5,74% -10,22% 0,76% 12,56% 8,14% 18,46%
KB 4,28% 11,48% 4,45%                
Millenium 5,45% 8,87% 7,77% 3,06%              
Pioneer 4,71% 13,66% 5,52% 0,56% 4,38% 4,89% -9,33% -2,05% 8,41% 7,42% 19,24%
PKO/CS 6,94% 14,13% 7,87% -1,06% 7,31% 3,82% -5,47% -1,00% 8,35% 4,62% 15,34%
SEB 7,69% 11,43% 9,82% 3,08% 3,60% 2,13% -9,67% -2,25% 11,99% 7,25% 14,89%
Skarbiec 6,22% 13,54% 9,92% 4,84% 6,30% 2,28% -12,43% -0,03% 19,80% 9,69% 22,62%
UniKorona 10,36% 16,62% 7,27% 1,15% 3,09% 6,66% -8,78% -1,72% 21,93% 15,65% 20,35%
średnia 7,59% 13,03% 6,52% 1,85% 2,72% 3,07% -8,77% -0,38% 13,12% 10,06% 18,91%
minimum 4,28% 8,87% 0,89% -1,06% -6,75% -6,69% -12,43% -2,25% 4,80% 4,62% 14,89%
maksimum 14,72% 19,25% 9,92% 5,76% 7,31% 7,92% -5,47% 3,23% 21,93% 19,05% 22,62%

Źródło: Dane z serwisów bossa.pl i money.pl